ダンゲロス専用チャット … 152 ホリラン3 GK用


SystemGKお手伝いさんがログインしました。 (02/03-01:13:07)
GKお手伝い :一 四一 VS 結昨日 雷 (02/03-01:18:07)
GKお手伝い :1R目 2D6 → 1 + 1 = 2 (02/03-01:18:37)
GKお手伝い4D100 → 84 + 13 + 15 + 79 = 191 (02/03-01:18:55)
GKお手伝い :訂正:結昨日の能力が発動しているので4R目 (02/03-01:21:13)
GKお手伝い :5R目 2D6 → 5 + 4 = 9 (02/03-01:23:48)
GKお手伝い4D100 → 7 + 94 + 30 + 93 = 224 (02/03-01:23:55)
GKお手伝い2D6 → 2 + 6 = 8 (02/03-01:28:08)
GKお手伝い3D100 → 6 + 36 + 34 = 76 (02/03-01:28:14)
GKお手伝い :勝者成長 1D6 → 1 = 1 (02/03-01:30:20)
GKお手伝い :敗者成長 1D6 → 3 = 3 (02/03-01:30:28)
GKお手伝い :勝者怪我 1D100 → 10 = 10 (02/03-01:31:00)
GKお手伝い :敗者怪我 1D100 → 50 = 50 (02/03-01:31:06)
GKお手伝い :死亡 1D100 → 19 = 19 (02/03-01:31:12)
SystemGKお手伝いさんがログアウトしました。 (02/03-01:31:16)
SystemGKお手伝いさんがログインしました。 (02/03-02:47:48)
GKお手伝い :文書すもも VS アジラ・ノン (02/03-02:52:40)
GKお手伝い :1R目 2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-02:52:52)
GKお手伝い4D100 → 21 + 78 + 36 + 42 = 177 (02/03-02:54:57)
GKお手伝い2D6 → 3 + 5 = 8 (02/03-02:57:43)
GKお手伝い4D100 → 95 + 5 + 96 + 99 = 295 (02/03-02:57:48)
GKお手伝い :3R目 2D6 → 2 + 2 = 4 (02/03-02:59:40)
GKお手伝い4D100 → 26 + 1 + 63 + 63 = 153 (02/03-02:59:46)
GKお手伝い :今更だけどアジラ特殊能力 1D100 → 63 = 63 (02/03-03:00:58)
GKお手伝い :発動成功 (02/03-03:01:06)
GKお手伝い :4R目 2D6 → 6 + 6 = 12 (02/03-03:05:40)
GKお手伝い4D100 → 46 + 8 + 85 + 68 = 207 (02/03-03:06:17)
GKお手伝い :5R目 2D6 → 6 + 5 = 11 (02/03-03:07:59)
GKお手伝い4D100 → 74 + 12 + 76 + 46 = 208 (02/03-03:08:39)
GKお手伝い :6R目 2D6 → 1 + 6 = 7 (02/03-03:10:31)
GKお手伝い4D100 → 50 + 23 + 64 + 29 = 166 (02/03-03:11:31)
GKお手伝い :7R目 2D6 → 3 + 6 = 9 (02/03-03:13:21)
GKお手伝い4D100 → 98 + 9 + 26 + 60 = 193 (02/03-03:13:28)
GKお手伝い2D100 → 16 + 14 = 30 (02/03-03:14:02)
GKお手伝い :下のは追加防御判定だけど、左のだけ採用 (02/03-03:16:32)
GKお手伝い :8R目 2D6 → 1 + 4 = 5 (02/03-03:17:44)
GKお手伝い4D100 → 20 + 2 + 68 + 71 = 161 (02/03-03:18:27)
GKお手伝い :9R目 2D6 → 3 + 2 = 5 (02/03-03:19:32)
GKお手伝い4D100 → 27 + 42 + 91 + 44 = 204 (02/03-03:19:39)
GKお手伝い1D100 → 61 = 61 (02/03-03:21:24)
GKお手伝い :勝者怪我ダイス 1D100 → 28 = 28 (02/03-03:22:24)
GKお手伝い :敗者怪我ダイス 1D100 → 21 = 21 (02/03-03:22:33)
GKお手伝い :死亡ダイス 1D100 → 53 = 53 (02/03-03:22:39)
GKお手伝い :勝者成長 1D6 → 4 = 4 (02/03-03:22:47)
GKお手伝い :敗者成長 1D6 → 3 = 3 (02/03-03:22:53)
GKお手伝い :真野VSロダン (02/03-03:33:47)
GKお手伝い2D6 → 5 + 6 = 11 (02/03-03:33:51)
GKお手伝い4D100 → 61 + 63 + 37 + 93 = 254 (02/03-03:35:14)
GKお手伝い2D6 → 2 + 2 = 4 (02/03-03:37:47)
GKお手伝い4D100 → 1 + 76 + 94 + 37 = 208 (02/03-03:37:50)
GKお手伝い2D6 → 5 + 5 = 10 (02/03-03:42:14)
GKお手伝い4D100 → 78 + 41 + 6 + 75 = 200 (02/03-03:42:20)
GKお手伝い2D6 → 3 + 5 = 8 (02/03-03:44:59)
GKお手伝い4D100 → 55 + 5 + 71 + 79 = 210 (02/03-03:45:03)
GKお手伝い2D6 → 6 + 5 = 11 (02/03-03:47:17)
GKお手伝い4D100 → 67 + 3 + 39 + 56 = 165 (02/03-03:47:22)
GKお手伝い2D6 → 5 + 1 = 6 (02/03-03:49:25)
GKお手伝い4D100 → 1 + 37 + 23 + 28 = 89 (02/03-03:49:30)
GKお手伝い2D6 → 4 + 1 = 5 (02/03-03:52:31)
GKお手伝い4D100 → 47 + 41 + 56 + 3 = 147 (02/03-03:52:37)
GKお手伝い2D6 → 2 + 6 = 8 (02/03-03:55:16)
GKお手伝い4D100 → 30 + 41 + 6 + 49 = 126 (02/03-03:55:22)
GKお手伝い2D6 → 1 + 5 = 6 (02/03-03:59:50)
GKお手伝い4D100 → 23 + 52 + 95 + 36 = 206 (02/03-03:59:55)
GKお手伝い :勝者怪我ダイス 1D6 → 3 = 3 (02/03-04:01:47)
GKお手伝い :勝者怪我ダイス 1D100 → 19 = 19 (02/03-04:02:01)
GKお手伝い :死亡ダイス 1D100 → 39 = 39 (02/03-04:02:18"time">(02/03-04:02:08)
GKお手伝い :勝者成長 1D6 → 4 = 4 (02/03-04:02:30)
GKお手伝い :敗者成長 1D6 → 6 = 6 (02/03-04:02:36)
GKお手伝い :終わり。地味なバトルを約束するダイスです。 (02/03-04:03:20)
SystemGKお手伝いさんがログアウトしました。 (02/03-04:03:23)
SystemGKお手伝いさんがログインしました。 (02/03-04:14:40)
GKお手伝い :見直したら7R目で決着ついてたので訂正。8−9R目のダイス目無効。 (02/03-04:15:15)
GKお手伝い :勝敗は逆転しましたが怪我・死亡・成長ダイスはそのまま適用します。 (02/03-04:15:37)
SystemGKお手伝いさんがログアウトしました。 (02/03-04:15:43)
Systemgkさんがログインしました。 (02/03-13:19:11)
gk2D6 → 3 + 3 = 6 (02/03-13:19:14)
gk1D100 → 28 = 28 (02/03-13:19:23)
gk2D6 → 1 + 6 = 7 (02/03-13:23:09)
gk2D100 → 28 + 61 = 89 (02/03-13:24:14)
gk1D100 → 87 = 87 (02/03-13:25:31)
gk2D6 → 3 + 5 = 8 (02/03-13:26:41)
gk2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-13:28:11)
gk2D6 → 5 + 6 = 11 (02/03-13:31:51)
gk1D100 → 47 = 47 (02/03-13:32:43)
gk2D100 → 16 + 5 = 21 (02/03-13:33:05)
gk2D6 → 5 + 5 = 10 (02/03-13:37:19)
gk2D100 → 80 + 53 = 133 (02/03-13:38:11)
gk2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-13:39:36)
gk2D6 → 2 + 3 = 5 (02/03-13:40:48)
gk2D6 → 4 + 6 = 10 (02/03-14:09:08)
gk1D100 → 79 = 79 (02/03-14:09:59)
gk2D6 → 5 + 3 = 8 (02/03-14:10:34)
gk2D6 → 4 + 5 = 9 (02/03-14:11:50)
gk2D6 → 6 + 3 = 9 (02/03-14:12:39)
gk2D6 → 6 + 5 = 11 (02/03-14:14:03)
gk2D100 → 71 + 57 = 128 (02/03-14:16:27)
gk2D6 → 5 + 2 = 7 (02/03-14:19:21)
gk2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-14:21:04)
gk1D100 → 60 = 60 (02/03-14:21:48)
gk :1d100matigai (02/03-14:22:30)
gk2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-14:22:34)
gk2D6 → 3 + 5 = 8 (02/03-14:23:30)
gk2D6 → 2 + 5 = 7 (02/03-14:25:14)
gk2D6 → 6 + 3 = 9 (02/03-14:26:33)
gk2D6 → 1 + 4 = 5 (02/03-14:27:36)
gk2D100 → 5 + 49 = 54 (02/03-14:28:42)
gk2D6 → 5 + 4 = 9 (02/03-14:29:50)
gk2D6 → 5 + 5 = 10 (02/03-14:34:02)
gk2D6 → 1 + 4 = 5 (02/03-14:34:28)
gk2D100 → 64 + 4 = 68 (02/03-14:35:24)
gk2D6 → 6 + 1 = 7 (02/03-14:36:58)
gk2D6 → 4 + 2 = 6 (02/03-14:37:49)
gk1D100 → 72 = 72 (02/03-14:39:19)
gk1D6 → 3 = 3 (02/03-14:40:30)
gk1D6 → 4 = 4 (02/03-14:40:31)
gk1D100 → 19 = 19 (02/03-14:47:33)
gk1D100 → 49 = 49 (02/03-14:47:34)
gk2D6 → 3 + 4 = 7 (02/03-14:49:14)
gk4D100 → 66 + 18 + 42 + 35 = 161 (02/03-14:49:40)
gk2D6 → 1 + 2 = 3 (02/03-14:51:05)
gk4D100 → 18 + 75 + 83 + 66 = 242 (02/03-14:52:08)
gk2D100 → 98 + 33 = 131 (02/03-14:52:46)
gk1D100 → 37 = 37 (02/03-14:53:39)
gk2D100 → 13 + 47 = 60 (02/03-14:54:18)
gk1D100 → 29 = 29 (02/03-14:57:50)
gk1D100 → 5 = 5 (02/03-14:58:33)
gk2D6 → 1 + 1 = 2 (02/03-14:59:51)
gk2D6 → 6 + 3 = 9 (02/03-15:16:34)
gk4D100 → 6 + 78 + 36 + 93 = 213 (02/03-15:17:24)
gk2D6 → 6 + 1 = 7 (02/03-15:19:05)
gk2D100 → 89 + 34 = 123 (02/03-15:19:38)
gk2D100 → 79 + 38 = 117 (02/03-15:22:02)
gk2D6 → 6 + 4 = 10 (02/03-15:23:48)
gk4D100 → 54 + 1 + 50 + 78 = 183 (02/03-15:24:33)
gk2D6 → 6 + 3 = 9 (02/03-15:26:17)
gk2D100 → 8 + 11 = 19 (02/03-15:27:42)
gk2D100 → 81 + 100 = 181 (02/03-15:28:11)
gk2D6 → 1 + 5 = 6 (02/03-15:29:15)
gk2D100 → 10 + 86 = 96 (02/03-15:30:09)
gk2D100 → 6 + 92 = 98 (02/03-15:30:10)
gk2D6 → 5 + 2 = 7 (02/03-15:30:54)
gk2D100 → 29 + 78 = 107 (02/03-15:31:47)
gk2D100 → 15 + 8 = 23 (02/03-15:31:47)
gk2D6 → 3 + 3 = 6 (02/03-15:33:34)
gk2D100 → 52 + 92 = 144 (02/03-15:34:42)
gk2D100 → 95 + 89 = 184 (02/03-15:36:04)
gk2D6 → 1 + 6 = 7 (02/03-15:36:26)
gk1D100 → 69 = 69 (02/03-15:38:05)
gk1D100 → 11 = 11 (02/03-15:38:24)
gk1D100 → 65 = 65 (02/03-15:41:36)
gk1D100 → 83 = 83 (02/03-15:42:56)
gk1D100 → 98 = 98 (02/03-15:43:52)
gk1D6 → 5 = 5 (02/03-15:44:29)
gk2D6 → 3 + 2 = 5 (02/03-16:28:26)
gk2D100 → 27 + 19 = 46 (02/03-16:29:04)
gk2D6 → 1 + 6 = 7 (02/03-16:29:55)
gk4D100 → 33 + 62 + 39 + 26 = 160 (02/03-16:30:55)
gk2D6 → 6 + 2 = 8 (02/03-16:32:22)
gk2D6 → 4 + 6 = 10 (02/03-16:33:52)
gk4D100 → 67 + 31 + 63 + 87 = 248 (02/03-16:35:19)
gk2D6 → 4 + 6 = 10 (02/03-16:41:06)
gk4D100 → 42 + 51 + 30 + 64 = 187 (02/03-16:41:34)
gk2D6 → 4 + 1 = 5 (02/03-16:42:59)
gk2D100 → 88 + 12 = 100 (02/03-16:44:07)
gk2D6 → 1 + 4 = 5 (02/03-16:44:58)
gk4D100 → 86 + 18 + 74 + 47 = 225 (02/03-16:47:53)
gk2D6 → 5 + 6 = 11 (02/03-16:49:48)
gk4D100 → 67 + 41 + 58 + 63 = 229 (02/03-16:50:52)
gk2D6 → 6 + 2 = 8 (02/03-16:52:11)
gk2D6 → 5 + 3 = 8 (02/03-16:53:27)
gk2D100 → 100 + 6 = 106 (02/03-16:55:15)
gk1D100 → 99 = 99 (02/03-16:59:32)
gk1D100 → 91 = 91 (02/03-17:00:58)
gk1D100 → 65 = 65 (02/03-17:01:22)
gk1D6 → 2 = 2 (02/03-17:01:54)
gk1D6 → 4 = 4 (02/03-17:02:29)
gk1D6 → 6 = 6 (02/03-17:02:33)
Systemgkさんがログインしました。 (02/04-16:03:45)
gk2D6 → 6 + 1 = 7 (02/04-16:03:48)
gk2D100 → 3 + 75 = 78 (02/04-16:05:23)
gk2D6 → 1 + 6 = 7 (02/04-16:06:35)
gk2D6 → 6 + 2 = 8 (02/04-16:07:33)
gk2D100 → 39 + 70 = 109 (02/04-16:08:27)
gk2D6 → 5 + 2 = 7 (02/04-16:09:07)
gk4D100 → 49 + 89 + 78 + 81 = 297 (02/04-16:11:05)
gk2D6 → 5 + 6 = 11 (02/04-16:12:50)
gk2D100 → 15 + 18 = 33 (02/04-16:13:30)
gk2D6 → 4 + 3 = 7 (02/04-16:15:31)
gk2D100 → 46 + 90 = 136 (02/04-16:16:12)
gk2D6 → 6 + 2 = 8 (02/04-16:19:08)
gk2D100 → 8 + 20 = 28 (02/04-16:19:43)
gk2D6 → 1 + 1 = 2 (02/04-16:20:33)
gk2D100 → 47 + 19 = 66 (02/04-16:21:08)
gk2D6 → 6 + 5 = 11 (02/04-16:21:55)
gk2D6 → 4 + 1 = 5 (02/04-16:23:14)
gk4D100 → 88 + 3 + 9 + 59 = 159 (02/04-16:23:51)
gk2D6 → 6 + 3 = 9 (02/04-16:26:25)
gk2D100 → 57 + 95 = 152 (02/04-16:27:48)
gk2D6 → 4 + 5 = 9 (02/04-16:28:58)
gk2D100 → 70 + 95 = 165 (02/04-16:29:44)
gk2D6 → 3 + 4 = 7 (02/04-16:30:53)
gk4D100 → 22 + 88 + 50 + 55 = 215 (02/04-16:31:48)
gk2D6 → 1 + 1 = 2 (02/04-16:33:01)
gk2D100 → 58 + 17 = 75 (02/04-16:33:24)
gk2D6 → 4 + 5 = 9 (02/04-16:34:40)
gk2D6 → 5 + 6 = 11 (02/04-16:35:41)
gk2D6 → 2 + 5 = 7 (02/04-16:36:50)
gk2D6 → 6 + 2 = 8 (02/04-16:37:37)
gk2D100 → 20 + 76 = 96 (02/04-16:38:27)
gk2D6 → 3 + 1 = 4 (02/04-16:39:24)
gk4D100 → 61 + 3 + 41 + 41 = 146 (02/04-16:39:47)
gk2D6 → 2 + 2 = 4 (02/04-16:41:21)
gk2D100 → 96 + 12 = 108 (02/04-16:42:03)
gk2D6 → 2 + 3 = 5 (02/04-16:42:55)
gk2D100 → 42 + 55 = 97 (02/04-16:43:32)
gk2D6 → 1 + 3 = 4 (02/04-16:44:20)
gk2D100 → 32 + 76 = 108 (02/04-16:44:47)
gk2D6 → 3 + 1 = 4 (02/04-16:45:52)
gk4D100 → 17 + 20 + 90 + 17 = 144 (02/04-16:46:15)
gk1D100 → 12 = 12 (02/04-16:47:08)
gk1D100 → 82 = 82 (02/04-16:47:10)
gk1D6 → 5 = 5 (02/04-16:49:49)
SystemGKお手伝いさんがログインしました。 (02/14-11:33:14)
GKお手伝い :ポポ・マスカラス・レオ VS 魚崎 鶏一郎 (02/14-11:34:06)
GKお手伝い :魚崎特殊能力1判定 1D100 → 56 = 56 (02/14-11:34:28)
GKお手伝い :魚崎特殊能力2(左腕骨折)判定 1D100 → 4 = 4 (02/14-11:34:56)
GKお手伝い :魚崎特殊能力2(右腕骨折)判定 1D100 → 18 = 18 (02/14-11:35:23)
GKお手伝い2D6 → 5 + 1 = 6 (02/14-11:37:33)
GKお手伝い4D100 → 74 + 82 + 79 + 65 = 300 (02/14-11:37:41)
GKお手伝い2D6 → 2 + 6 = 8 (02/14-11:39:56)
GKお手伝い4D100 → 87 + 34 + 40 + 94 = 255 (02/14-11:40:58)
GKお手伝い2D6 → 6 + 3 = 9 (02/14-11:43:15)
GKお手伝い4D100 → 11 + 7 + 47 + 29 = 94 (02/14-11:43:19)
GKお手伝い2D6 → 6 + 5 = 11 (02/14-11:45:26)
GKお手伝い4D100 → 27 + 73 + 24 + 44 = 168 (02/14-11:45:32)
GKお手伝い2D6 → 6 + 6 = 12 (02/14-11:48:19)
GKお手伝い4D100 → 86 + 13 + 42 + 86 = 227 (02/14-11:48:25)
GKお手伝い2D6 → 6 + 6 = 12 (02/14-11:51:34)
GKお手伝い4D100 → 27 + 60 + 75 + 39 = 201 (02/14-11:51:41)
GKお手伝い :敗者怪我ダイス 1D100 → 59 = 59 (02/14-11:56:52)
GKお手伝い :敗者死亡ダイス 1D100 → 50 = 50 (02/14-11:57:02)
GKお手伝い :敗者成長ダイス 2D6 → 3 + 4 = 7 (02/14-11:57:32)
GKお手伝い :2個目振りなおし 1D6 → 3 = 3 (02/14-11:57:46)
GKお手伝い :真野八方 VS 文書すもも (02/14-12:06:58)
GKお手伝い2D6 → 5 + 5 = 10 (02/14-12:07:08)
GKお手伝い4D100 → 26 + 87 + 61 + 33 = 207 (02/14-12:07:13)
GKお手伝い2D6 → 3 + 2 = 5 (02/14-12:10:33)
GKお手伝い4D100 → 42 + 7 + 81 + 76 = 206 (02/14-12:10:38)
GKお手伝い2D6 → 4 + 1 = 5 (02/14-12:13:16)
GKお手伝い4D100 → 90 + 96 + 84 + 10 = 280 (02/14-12:13:22)
GKお手伝い2D6 → 5 + 4 = 9 (02/14-12:15:29)
GKお手伝い4D100 → 91 + 61 + 79 + 3 = 234 (02/14-12:15:36)
GKお手伝い :勝者怪我ダイス 1D100 → 61 = 61 (02/14-12:18:14)
GKお手伝い :敗者怪我ダイス 1D100 → 30 = 30 (02/14-12:18:21)
GKお手伝い :敗者死亡 1D100 → 91 = 91 (02/14-12:18:30)
GKお手伝い :勝者成長 1D6 → 2 = 2 (02/14-12:18:42)
GKお手伝い :屍骸心 VS 鈴木皇帝 (02/14-12:28:15)
GKお手伝い2D6 → 1 + 3 = 4 (02/14-12:28:20)
GKお手伝い4D100 → 9 + 82 + 50 + 74 = 215 (02/14-12:28:27)
GKお手伝い2D6 → 3 + 5 = 8 (02/14-12:29:41)
GKお手伝い4D100 → 37 + 99 + 31 + 11 = 178 (02/14-12:29:46)
GKお手伝い2D6 → 4 + 6 = 10 (02/14-12:32:57)
GKお手伝い4D100 → 49 + 56 + 54 + 49 = 208 (02/14-12:33:04)
GKお手伝い2D6 → 1 + 2 = 3 (02/14-12:35:28)
GKお手伝い4D100 → 5 + 79 + 91 + 86 = 261 (02/14-12:35:35)
GKお手伝い2D6 → 4 + 4 = 8 (02/14-12:36:50)
GKお手伝い4D100 → 32 + 72 + 46 + 18 = 168 (02/14-12:36:56)
GKお手伝い2D6 → 3 + 2 = 5 (02/14-12:39:40)
GKお手伝い4D100 → 17 + 86 + 75 + 70 = 248 (02/14-12:39:44)
GKお手伝い2D6 → 3 + 2 = 5 (02/14-12:41:55)
GKお手伝い4D100 → 37 + 92 + 20 + 52 = 201 (02/14-12:42:01)
GKお手伝い :勝者怪我 1D100 → 56 = 56 (02/14-12:45:54)
GKお手伝い :敗者怪我 1D100 → 85 = 85 (02/14-12:46:00)
GKお手伝い :敗者死亡 1D100 → 84 = 84 (02/14-12:46:11)
GKお手伝い :勝者成長 1D6 → 5 = 5 (02/14-12:46:50)
GKお手伝い :敗者成長 2D6 → 4 + 1 = 5 (02/14-12:47:00)
GKお手伝い :1個目振りなおし 1D6 → 1 = 1 (02/14-12:47:28)
GKお手伝い :終わり。ある意味ノルマは達成した気がします。 (02/14-12:47:55)
SystemGKお手伝いさんがログアウトしました。 (02/14-12:48:01)
SystemGKお手伝いさんがログインしました。 (02/14-12:52:43)
GKお手伝い :あ、よくよく考えれば通常戦だから敗者成長ダイスは1個やね。どっちにしろ「1」だけど (02/14-12:53:09)
SystemGKお手伝いさんがログアウトしました。 (02/14-12:53:14)
SystemサブGKさんがログインしました。 (02/14-23:49:54)
サブGK :ヌワヌワ。借ります。 (02/14-23:50:02)
サブGK :比企谷八幡 VS トラー (02/14-23:51:11)
サブGK :1R 2D6 → 5 + 5 = 10 (02/15-00:01:53)
サブGK4D100 → 58 + 52 + 83 + 68 = 261 (02/15-00:02:06)
サブGK :2R 2D6 → 6 + 5 = 11 (02/15-00:03:05)
サブGK4D100 → 83 + 44 + 69 + 32 = 228 (02/15-00:03:22)
サブGK :3R 2D6 → 2 + 6 = 8 (02/15-00:03:50)
サブGK :4R 2D6 → 6 + 4 = 10 (02/15-00:07:19)
サブGK4D100 → 88 + 12 + 69 + 11 = 180 (02/15-00:07:48)
サブGK :5R 2D6 → 3 + 4 = 7 (02/15-00:08:21)
サブGK4D100 → 43 + 30 + 50 + 9 = 132 (02/15-00:08:34)
サブGK :6R 2D6 → 3 + 2 = 5 (02/15-00:09:03)
サブGK :7R 2D6 → 3 + 3 = 6 (02/15-00:09:25)
サブGK4D100 → 15 + 56 + 94 + 29 = 194 (02/15-00:09:37)
サブGK :8R 2D6 → 4 + 6 = 10 (02/15-00:10:26)
サブGK4D100 → 44 + 95 + 79 + 82 = 300 (02/15-00:10:44)
サブGK :9R 2D6 → 2 + 6 = 8 (02/15-00:11:18)
サブGK :10R 2D6 → 6 + 1 = 7 (02/15-00:11:36)
サブGK4D100 → 51 + 62 + 73 + 50 = 236 (02/15-00:11:46)
サブGK :11R 2D6 → 3 + 6 = 9 (02/15-00:12:24)
サブGK :12R 2D6 → 2 + 5 = 7 (02/15-00:12:40)
サブGK4D100 → 65 + 73 + 75 + 70 = 283 (02/15-00:12:49)
サブGK :13R 2D6 → 2 + 5 = 7 (02/15-00:13:27)
サブGK4D100 → 21 + 94 + 9 + 66 = 190 (02/15-00:13:48)
サブGK :14R 2D6 → 3 + 6 = 9 (02/15-00:15:19)
サブGK :15R 2D6 → 3 + 2 = 5 (02/15-00:15:40)
サブGK :16R 2D6 → 4 + 1 = 5 (02/15-00:15:53)
サブGK4D100 → 2 + 50 + 43 + 83 = 178 (02/15-00:16:11)
サブGK :17R 2D6 → 2 + 3 = 5 (02/15-00:16:53)
サブGK4D100 → 23 + 99 + 76 + 42 = 240 (02/15-00:17:14)
サブGK :18R 2D6 → 5 + 5 = 10 (02/15-00:17:57)
サブGK4D100 → 87 + 86 + 41 + 4 = 218 (02/15-00:18:08)
サブGK :19R 2D6 → 5 + 6 = 11 (02/15-00:18:54)
サブGK4D100 → 18 + 61 + 1 + 20 = 100 (02/15-00:19:08)
サブGK :20R 2D6 → 2 + 1 = 3 (02/15-00:19:38)
サブGK :21R 2D6 → 5 + 2 = 7 (02/15-00:19:51)
サブGK4D100 → 77 + 5 + 99 + 45 = 226 (02/15-00:20:00)
サブGK :22R 2D6 → 3 + 1 = 4 (02/15-00:20:39)
サブGK :23R 2D6 → 6 + 3 = 9 (02/15-00:20:53)
サブGK4D100 → 19 + 81 + 19 + 54 = 173 (02/15-00:21:05)
サブGK :24R 2D6 → 3 + 4 = 7 (02/15-00:21:36)
サブGK4D100 → 92 + 46 + 49 + 64 = 251 (02/15-00:21:47)
サブGK :25R 2D6 → 6 + 4 = 10 (02/15-00:22:33)
サブGK4D100 → 86 + 25 + 48 + 59 = 218 (02/15-00:22:43)
サブGK :勝者怪我ダイス 1D100 → 65 = 65 (02/15-00:23:51)
サブGK :敗者怪我ダイス 1D100 → 36 = 36 (02/15-00:24:05)
サブGK :敗者死亡ダイス 1D100 → 50 = 50 (02/15-00:24:28)
サブGK :勝者成長 1D6 → 1 = 1 (02/15-00:24:50)
サブGK :敗者成長 2D6 → 5 + 2 = 7 (02/15-00:25:02)
サブGK :結昨日雷 VS 佐々木十吾 (02/15-00:28:43)
サブGK :3R目から開始 (02/15-00:34:37)
サブGK :雷の能力により、4R目から開始 (02/15-00:35:31)
サブGK :4R 2D6 → 6 + 2 = 8 (02/15-00:39:18)
サブGK4D100 → 36 + 60 + 97 + 81 = 274 (02/15-00:39:30)
サブGK :5R 2D6 → 3 + 2 = 5 (02/15-00:40:02)
サブGK4D100 → 81 + 60 + 46 + 97 = 284 (02/15-00:40:11)
サブGK :6R 2D6 → 4 + 1 = 5 (02/15-00:40:40)
サブGK4D100 → 40 + 43 + 43 + 37 = 163 (02/15-00:40:50)
サブGK :7R 2D6 → 2 + 6 = 8 (02/15-00:41:50)
サブGK4D100 → 27 + 53 + 77 + 21 = 178 (02/15-00:42:00)
サブGK :8R 2D6 → 4 + 4 = 8 (02/15-00:42:25)
サブGK4D100 → 34 + 100 + 64 + 97 = 295 (02/15-00:43:06)
サブGK1D100 → 92 = 92 (02/15-00:43:22)
サブGK :9R 2D6 → 5 + 1 = 6 (02/15-00:45:33)
サブGK4D100 → 4 + 2 + 78 + 28 = 112 (02/15-00:45:48)
サブGK :勝者怪我ダイス 1D100 → 85 = 85 (02/15-00:46:58)
サブGK :敗者怪我ダイス 1D100 → 64 = 64 (02/15-00:48:06)
サブGK :敗者死亡ダイス 1D100 → 47 = 47 (02/15-00:48:20)
サブGK :勝者成長 1D6 → 3 = 3 (02/15-00:48:40)
サブGK :敗者成長 1D6 → 5 = 5 (02/15-00:48:55)
サブGK :ポッポ・トラストミー元空軍大佐 VS 稲田 連子 (02/15-01:06:53)
サブGK :ポッポ能力発動 1D100 → 99 = 99 (02/15-01:11:34)
サブGK :1R 2D6 → 2 + 6 = 8 (02/15-01:11:48)
サブGK4D100 → 68 + 20 + 67 + 48 = 203 (02/15-01:12:25)
サブGK :2R 2D6 → 1 + 3 = 4 (02/15-01:12:53)
サブGK4D100 → 13 + 79 + 13 + 33 = 138 (02/15-01:13:05)
サブGK :3R 2D6 → 3 + 6 = 9 (02/15-01:13:59)
サブGK4D100 → 59 + 15 + 11 + 50 = 135 (02/15-01:14:33)
サブGK :4R 1D6 → 4 = 4 (02/15-01:16:09)
サブGK4D100 → 18 + 33 + 6 + 12 = 69 (02/15-01:16:18)
サブGK :5R 2D6 → 4 + 5 = 9 (02/15-01:19:04)
サブGK4D100 → 100 + 78 + 13 + 61 = 252 (02/15-01:19:22)
サブGK :勝者怪我ダイス 1D100 → 79 = 79 (02/15-01:20:34)
サブGK :敗者怪我ダイス 1D100 → 10 = 10 (02/15-01:20:47)
サブGK :敗者死亡ダイス 1D100 → 31 = 31 (02/15-01:20:58)
サブGK :勝者成長 1D6 → 5 = 5 (02/15-01:21:34)
サブGK :敗者成長 1D6 → 4 = 4 (02/15-01:21:42)
サブGK :ふになおし (02/15-01:21:48)
サブGK1D6 → 3 = 3 (02/15-01:21:50)
SystemサブGKさんがログアウトしました。 (02/15-01:23:28)
SystemサブGKさんがログインしました。 (02/15-23:07:38)
サブGK :貸してください。 (02/15-23:07:45)
サブGK :1R 2D6 → 1 + 5 = 6 (02/15-23:07:52)
サブGK4D100 → 59 + 12 + 67 + 5 = 143 (02/15-23:08:07)
サブGK :2R 2D6 → 2 + 1 = 3 (02/15-23:08:49)
サブGK4D100 → 2 + 78 + 56 + 45 = 181 (02/15-23:09:58)
サブGK :3R 2D6 → 6 + 4 = 10 (02/15-23:10:24)
サブGK4D100 → 29 + 17 + 72 + 61 = 179 (02/15-23:10:49)
サブGK :4R 2D6 → 3 + 4 = 7 (02/15-23:11:52)
サブGK :5R 2D6 → 3 + 1 = 4 (02/15-23:12:08)
サブGK4D100 → 98 + 22 + 100 + 84 = 304 (02/15-23:12:19)
サブGK :6R 2D6 → 3 + 3 = 6 (02/15-23:13:56)
サブGK4D100 → 47 + 47 + 81 + 7 = 182 (02/15-23:14:06)
サブGK :7R 2D6 → 2 + 6 = 8 (02/15-23:14:46)
サブGK4D100 → 91 + 5 + 52 + 37 = 185 (02/15-23:14:59)
